Air New Zealand (NZ): สะสมไมล์ได้กี่ไมล์ ในโปรแกรมไหน
Star Alliance · โปรแกรมที่สะสมได้: Aeroplan, ANA Mileage Club, Aegean Miles+Bonus, Royal Orchid Plus, Infinity MileageLands, Miles & More, Avianca LifeMiles, United MileagePlus, Krisflyer
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | C, D, J, Z | 125% | 25% | |
| Premium Economy | U, E, O, A | 100% | 20% | Listed with Y,B at 100% |
| Economy | Y, B | 100% | 20% | |
| Economy | M, H, Q | 70% | 14% | |
| Economy | V, W, T | 70% | 14% | V,W,T intl only; V also domestic |
Aeroplan elite status adds no miles on NZ flights
Verified 27 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | C, D, Z, J | 125% | 125% | |
| Premium Economy | U, E, O, A | 100% | 100% | Listed with Y,B at 100% |
| Economy | Y, B | 100% | 100% | |
| Economy | M, H, Q, V | 70% | 70% | V not Tasman/Pacific |
| Economy | T, W | 50% | 50% | Not NZ domestic/Tasman/Pacific |
ANA Mileage Club elite status adds no miles on NZ flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | C, D, J, Z | 150% | 150% | |
| Premium Economy | E, O, U, A | 100% | 100% | Listed as Economy |
| Economy | Y, B | 100% | 100% | |
| Economy | M, H, Q, V, W, T | 70% | 70% | V,W,T restrictions |
Aegean Miles+Bonus elite status adds no miles on NZ flights
Verified 27 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | C, D, J, Z | 125% | 125% | |
| Premium Economy | U, E, O, A | 100% | 100% | |
| Economy | Y, B, M, H, Q | 100% | 100% | |
| Economy | V | 100% | 100% | No miles NZ-Australia/Pacific |
| Economy | W, T | 100% | 100% | Long haul only; no miles NZ-AU/Pacific or domestic |
| Economy | L, G, S, K, P, X, F, I, N | — | — | Not eligible |
Royal Orchid Plus elite status adds no miles on NZ flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | C, D, J, Z | 130% | 130% | |
| Premium Economy | E, O, U, A | 100% | 100% | Listed with Y,B |
| Economy | Y, B | 100% | 100% | |
| Economy | M, H, Q, V, W | 75% | 75% | V,W intl only |
| Economy | T | 50% | 50% | Intl only |
| Economy | L, G, S, K, P, F, I, X, R, N | — | — | 0% |
Infinity MileageLands elite status adds no miles on NZ flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | C, D, J, Z | 200% | see note | min 1,000 · Points per segment 40 cont / 200 intercont (not % of distance) |
| Premium Economy | A, E, O, U | 150% | see note | min 750 · Points per segment 20 cont / 80 intercont (not % of distance) |
| Economy | Y | 150% | see note | min 750 · Points per segment 20 cont / 60 intercont (not % of distance) |
| Economy | B, H, M | 100% | see note | min 500 · Points per segment 20 cont / 60 intercont (not % of distance) |
| Economy | Q | 75% | see note | min 500 · Points per segment 20 cont / 60 intercont (not % of distance) |
| Economy | T, V, W | 50% | see note | min 250 · Points per segment 20 cont / 60 intercont (not % of distance) |
| Economy | F, G, I, K, L, N, P, R, S, X | — | — | Not eligible for miles |
Miles & More elite status adds no miles on NZ flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | C, D, J, Z | 200% | 100% | 1 QM per 2 miles earned (100%) |
| Premium Economy | U, E, O, A | 100% | 50% | 1 QM per 2 miles earned (50%) · LifeMiles lists under Economy; NZ Premium Economy classes |
| Economy | Y, B | 100% | 50% | 1 QM per 2 miles earned (50%) |
| Economy | M, H, Q, V, W, T | 70% | 35% | 1 QM per 2 miles earned (35%) |
Avianca LifeMiles elite status adds no miles on NZ flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | C | 200% | 40% | |
| Business | D | 150% | 30% | |
| Business | J, Z | 125% | 25% | |
| Premium Economy | U, E, O, A | 115% | 23% | |
| Economy | Y, B | 100% | 20% | |
| Economy | H, M, Q, V | 75% | 15% | |
| Economy | W, T, L, S | 50% | 10% | |
| Economy | G, K, X, P | 25% | 5% |
United MileagePlus elite status adds no miles on NZ flights
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | C, D, J, Z | 125% | 125% | |
| Premium Economy | A, E, O, U | 110% | 110% | |
| Economy | B, H, M, Q, Y | 100% | 100% | |
| Economy | V, W, T | 100% | 100% | W,T intl only; V not AU/Pacific |
| Economy | L, S | 50% | 50% | SIN-AKL only |
| Economy | G, K | 10% | 10% | SIN-AKL only |
Krisflyer elite status adds no miles on NZ flights
ตัวอย่างเส้นทางจากกรุงเทพฯ (ไปกลับ)
ไมล์สะสมโดยประมาณต่อโปรแกรม ในชั้นตั๋วตัวแรกของแต่ละ cabin
| Route · class | Aeroplan | ANA Mileage Club | Aegean Miles+Bonus | Royal Orchid Plus | Infinity MileageLands | Miles & More | Avianca LifeMiles | United MileagePlus | Krisflyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKL–SYD · Economy B1,342 mi each way | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 |
| AKL–SYD · Business C1,342 mi each way | 3,356 | 3,356 | 4,026 | 3,356 | 3,490 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 3,356 |
| AKL–NRT · Economy B5,491 mi each way | 10,982 | 10,982 | 10,982 | 10,982 | 10,982 | 10,982 | 10,982 | 10,982 | 10,982 |
| AKL–NRT · Business C5,491 mi each way | 13,728 | 13,728 | 16,474 | 13,728 | 14,276 | 21,964 | 21,964 | 21,964 | 13,728 |
| AKL–SIN · Economy B5,224 mi each way | 10,448 | 10,448 | 10,448 | 10,448 | 10,448 | 10,448 | 10,448 | 10,448 | 10,448 |
| AKL–SIN · Business C5,224 mi each way | 13,060 | 13,060 | 15,672 | 13,060 | 13,582 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 13,060 |
คำถามที่พบบ่อย
- บิน Air New Zealand สะสมไมล์ได้กับโปรแกรมไหนบ้าง?
- Aeroplan, ANA Mileage Club, Aegean Miles+Bonus, Royal Orchid Plus, Infinity MileageLands, Miles & More, Avianca LifeMiles, United MileagePlus, Krisflyer ตามตารางในหน้านี้ แต่ละโปรแกรมให้ไมล์ต่างกันตาม booking class
- booking class คืออะไร ดูได้จากที่ไหน?
- ตัวอักษรชั้นตั๋ว เช่น Y, B, M, J ระบุอยู่บน e-ticket หรืออีเมลยืนยันการจอง แต่ละตัวอักษรได้ไมล์ไม่เท่ากันแม้อยู่ในชั้นโดยสารเดียวกัน
- ตัวเลขในหน้านี้แม่นยำแค่ไหน?
- เป็นค่าประมาณจากตารางที่แต่ละโปรแกรมประกาศ ระยะทางคำนวณแบบ great-circle ซึ่งต่างจากไมล์ตั๋วเล็กน้อย โปรดตรวจสอบกับสายการบินหรือโปรแกรมก่อนจอง






