American Airlines (AA): สะสมไมล์ได้กี่ไมล์ ในโปรแกรมไหน
oneworld · โปรแกรมที่สะสมได้: Finnair Plus, Qatar Privilege Club, Alaska Mileage Plan, Safar Flyer, AAdvantage, British Executive Club Avios, Asia Miles, Iberia Club, JAL Mileage Bank
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| First | F | 300% | 300% | Tier points = same % as Avios |
| First | A | 250% | 250% | Tier points = same % as Avios |
| Business | J, C, D | 250% | 250% | Tier points = same % as Avios |
| Business | R, I | 150% | 150% | Tier points = same % as Avios |
| Premium Economy | W | 150% | 150% | Tier points = same % as Avios |
| Premium Economy | P | 100% | 100% | Tier points = same % as Avios |
| Economy | Y, H | 100% | 100% | Tier points = same % as Avios |
| Economy | K, L, M, V, S | 50% | 50% | Tier points = same % as Avios |
| Economy | B, G, O, Q, N | 25% | 25% | Tier points = same % as Avios |
Finnair Plus elite status adds no miles on AA flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| First | F | 300% | see note | Qpoints per Qcalculator (fixed per flight) |
| First | A | 250% | see note | Qpoints per Qcalculator (fixed per flight) |
| Business | J, C, D | 250% | see note | Qpoints per Qcalculator (fixed per flight) |
| Business | I, R | 150% | see note | Qpoints per Qcalculator (fixed per flight) |
| Premium Economy | W, P | 125% | see note | Qpoints per Qcalculator (fixed per flight) |
| Economy | Y, H, K | 100% | see note | Qpoints per Qcalculator (fixed per flight) |
| Economy | M, L, V, N | 75% | see note | Qpoints per Qcalculator (fixed per flight) |
| Economy | S | 50% | see note | Qpoints per Qcalculator (fixed per flight) |
| Economy | G, O, Q | 25% | see note | Qpoints per Qcalculator (fixed per flight) |
| Economy | B | — | — | Not eligible |
Qatar Privilege Club elite status adds no miles on AA flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| First | F | 200% | 200% | Status points 200% of miles |
| First | A | 150% | 150% | Status points 150% of miles |
| Business | J | 200% | 200% | Status points 200% of miles |
| Business | D, I, R | 150% | 150% | Status points 150% of miles |
| Premium Economy | W | 110% | 110% | Status points 110% of miles |
| Premium Economy | P | 100% | 100% | Status points 100% of miles |
| Economy | H, K, L, M, Y | 100% | 100% | Status points 100% of miles |
| Economy | G, V | 75% | 75% | Status points 75% of miles |
| Economy | N, S | 50% | 50% | Status points 50% of miles |
| Economy | O, Q, B | 25% | 25% | Status points 25% of miles |
Elite status adds miles on AA flights: Atmos Silver +25% · Atmos Gold +50% · Atmos Platinum +100% · Atmos Titanium +150% (status credit excluded)
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| First | A, F | 200% | 200% | Status Miles = same % |
| Business | J, C, R, D | 200% | 200% | Status Miles = same % |
| Business | I | 150% | 150% | Status Miles = same % |
| Premium Economy | W, P | 110% | 110% | Status Miles = same % |
| Economy | Y, H | 100% | 100% | Status Miles = same % |
| Economy | K, M | 75% | 75% | Status Miles = same % |
| Economy | L, V, G, S, N, Q, O | 50% | 50% | Status Miles = same % |
| Economy | B | — | — | Not eligible |
Safar Flyer elite status adds no miles on AA flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| First | F, A | 5 / USD | 5% | base fare only · 1 Loyalty Point per eligible mile (5 per USD base) · 5 miles per USD; Gold 7, Plat 8, Plat Pro 9, EXP 11 |
| Business | J, C, D, I, R | 5 / USD | 5% | base fare only · 1 Loyalty Point per eligible mile (5 per USD base) · 5 miles per USD; Gold 7, Plat 8, Plat Pro 9, EXP 11 |
| Premium Economy | W, P | 5 / USD | 5% | base fare only · 1 Loyalty Point per eligible mile (5 per USD base) · 5 miles per USD; Gold 7, Plat 8, Plat Pro 9, EXP 11 |
| Economy | Y, H, K, M, L, V, G, S, N, Q, O | 5 / USD | 5% | base fare only · 1 Loyalty Point per eligible mile (5 per USD base) · 5 miles per USD; Gold 7, Plat 8, Plat Pro 9, EXP 11 |
| Economy | B | — | — | Basic Economy: 0 miles/LP (tickets from 17 Dec 2025) |
Elite status adds miles on AA flights: Gold +40% · Platinum +60% · Platinum Pro +80% · Executive Platinum +120% (status credit excluded)
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| First | A, F | 6 / GBP | see note | base fare only · TP based on eligible spend (rate not stated) + Fixed TP per flight from 1 Apr 2026: SH Econ 75 / Bus 175; LH Econ 150 / PE 275 / Bus 500 / First 650 (lowest fares) · Blue 6 per GBP; Bronze 7, Silver 8, Gold 9 |
| Business | C, D, I, J, R | 6 / GBP | see note | base fare only · TP based on eligible spend (rate not stated) + Fixed TP per flight from 1 Apr 2026: SH Econ 75 / Bus 175; LH Econ 150 / PE 275 / Bus 500 / First 650 (lowest fares) · Blue 6 per GBP; Bronze 7, Silver 8, Gold 9 |
| Premium Economy | W, P | 6 / GBP | see note | base fare only · TP based on eligible spend (rate not stated) + Fixed TP per flight from 1 Apr 2026: SH Econ 75 / Bus 175; LH Econ 150 / PE 275 / Bus 500 / First 650 (lowest fares) · Blue 6 per GBP; Bronze 7, Silver 8, Gold 9 |
| Economy | Y, H, K, L, M, V, G, N, Q, S | 6 / GBP | see note | base fare only · TP based on eligible spend (rate not stated) + Fixed TP per flight from 1 Apr 2026: SH Econ 75 / Bus 175; LH Econ 150 / PE 275 / Bus 500 / First 650 (lowest fares) · Blue 6 per GBP; Bronze 7, Silver 8, Gold 9 |
British Executive Club Avios elite status adds no miles on AA flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| First | A, F | 150% | see note | Status Points per sector by distance band (50 on BKK-DOH), not % of distance |
| Business | C, D, I, J, R | 125% | see note | Status Points per sector by distance band (45 on BKK-DOH), not % of distance |
| Premium Economy | W | 110% | see note | Status Points per sector by distance band (25 on BKK-DOH), not % of distance |
| Premium Economy | P | 100% | see note | Status Points per sector by distance band (20 on BKK-DOH), not % of distance |
| Economy | Y | 100% | see note | Status Points per sector by distance band (20 on BKK-DOH), not % of distance |
| Economy | H, K, L, M, V | 75% | see note | Status Points per sector by distance band (15 on BKK-DOH), not % of distance |
| Economy | G, N, Q, S | 25% | see note | Status Points per sector by distance band (5 on BKK-DOH), not % of distance |
Asia Miles elite status adds no miles on AA flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| First | A, F | 5 / EUR | see note | base fare only · Elite Points fixed per flight (haul x cabin x fare) · Clasica 5 per EUR; higher tiers more |
| Business | C, D, I, J, R | 5 / EUR | see note | base fare only · Elite Points fixed per flight (haul x cabin x fare) · Clasica 5 per EUR; higher tiers more |
| Premium Economy | W, P | 5 / EUR | see note | base fare only · Elite Points fixed per flight (haul x cabin x fare) · Clasica 5 per EUR; higher tiers more |
| Economy | Y, H, K, L, M, V, G, N, Q, S | 5 / EUR | see note | base fare only · Elite Points fixed per flight (haul x cabin x fare) · Clasica 5 per EUR; higher tiers more |
Iberia Club elite status adds no miles on AA flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| First | A, F | 150% | see note | FLY ON per JAL rules |
| Business | J, C, D, R, I | 125% | see note | FLY ON per JAL rules |
| Premium Economy | W, P | 100% | see note | FLY ON per JAL rules |
| Economy | Y | 100% | see note | FLY ON per JAL rules |
| Economy | H, K, M | 70% | see note | FLY ON per JAL rules |
| Economy | L, V, S, N, G | 50% | see note | FLY ON per JAL rules |
| Economy | O, Q | 30% | see note | FLY ON per JAL rules |
JAL Mileage Bank elite status adds no miles on AA flights
คำถามที่พบบ่อย
- บิน American Airlines สะสมไมล์ได้กับโปรแกรมไหนบ้าง?
- Finnair Plus, Qatar Privilege Club, Alaska Mileage Plan, Safar Flyer, AAdvantage, British Executive Club Avios, Asia Miles, Iberia Club, JAL Mileage Bank ตามตารางในหน้านี้ แต่ละโปรแกรมให้ไมล์ต่างกันตาม booking class
- booking class คืออะไร ดูได้จากที่ไหน?
- ตัวอักษรชั้นตั๋ว เช่น Y, B, M, J ระบุอยู่บน e-ticket หรืออีเมลยืนยันการจอง แต่ละตัวอักษรได้ไมล์ไม่เท่ากันแม้อยู่ในชั้นโดยสารเดียวกัน
- ตัวเลขในหน้านี้แม่นยำแค่ไหน?
- เป็นค่าประมาณจากตารางที่แต่ละโปรแกรมประกาศ ระยะทางคำนวณแบบ great-circle ซึ่งต่างจากไมล์ตั๋วเล็กน้อย โปรดตรวจสอบกับสายการบินหรือโปรแกรมก่อนจอง





