VA
Virgin Australia (VA): สะสมไมล์ได้กี่ไมล์ ในโปรแกรมไหน
ไม่สังกัดพันธมิตร · โปรแกรมที่สะสมได้: Aeroplan, ANA Mileage Club, United MileagePlus, Krisflyer
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | J, A | 150% | 0% | No SQC |
| Business | C, D | 125% | 0% | No SQC |
| Economy | Y, B, W, H, K, L | 100% | 0% | No SQC · Flex |
| Economy | R, E, O, N, V, P, Q, T, I, S, F, U | 50% | 0% | No SQC · Choice |
| Economy | G | 50% | 0% | No SQC · Groups |
| Economy | M | 25% | 0% | No SQC · Lite |
Aeroplan elite status adds no miles on VA flights
Verified 27 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | J, A, C, D | 150% | 0% | No Premium Points |
| Economy | Y, B, W, H, K, L | 100% | 0% | No Premium Points |
| Economy | R, E, O, N, V | 70% | 0% | No Premium Points |
| Economy | P, Q, T, I, S, F, U, G | 50% | 0% | No Premium Points · G = group fares |
| Economy | M | 30% | 0% | No Premium Points |
ANA Mileage Club elite status adds no miles on VA flights
Verified 28 Sept 2026 · source
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | J, C, A | 150% | 30% | |
| Business | D | 125% | 25% | |
| Economy | Y, B, W | 100% | 20% | |
| Economy | H, K | 100% | 20% | |
| Economy | L, R, E | 75% | 15% | |
| Economy | O, N, V, P, Q | 50% | 10% | |
| Economy | T, I, S, F, U | 25% | 5% | |
| Economy | M | 25% | 5% | Basic |
| Economy | G | 25% | 5% | Groups |
| Economy | Z, X | — | — | 0% |
United MileagePlus elite status adds no miles on VA flights
| Cabin | Classes | Award | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business | A, C, D, J | 200% | 200% | Elite miles only on SQ codeshares in AU/Trans-Tasman/Pacific |
| Economy | B, H, K, L, W, Y | 100% | 100% | Elite miles only on SQ codeshares in AU/Trans-Tasman/Pacific |
| Economy | E, F, G, I, N, O, P, R, Q, S, T, U, V | 50% | 50% | Elite miles only on SQ codeshares in AU/Trans-Tasman/Pacific |
| Economy | M | 25% | 25% | Elite miles only on SQ codeshares in AU/Trans-Tasman/Pacific |
Krisflyer elite status adds no miles on VA flights
ตัวอย่างเส้นทางจากกรุงเทพฯ (ไปกลับ)
ไมล์สะสมโดยประมาณต่อโปรแกรม ในชั้นตั๋วตัวแรกของแต่ละ cabin
| Route · class | Aeroplan | ANA Mileage Club | United MileagePlus | Krisflyer |
|---|---|---|---|---|
| SYD–MEL · Economy B438 mi each way | 876 | 876 | 876 | 876 |
| SYD–MEL · Business A438 mi each way | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,752 |
| BNE–SYD · Economy B468 mi each way | 936 | 936 | 936 | 936 |
| BNE–SYD · Business A468 mi each way | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,872 |
| SYD–DPS · Economy B2,872 mi each way | 5,744 | 5,744 | 5,744 | 5,744 |
| SYD–DPS · Business A2,872 mi each way | 8,616 | 8,616 | 8,616 | 11,488 |
คำถามที่พบบ่อย
- บิน Virgin Australia สะสมไมล์ได้กับโปรแกรมไหนบ้าง?
- Aeroplan, ANA Mileage Club, United MileagePlus, Krisflyer ตามตารางในหน้านี้ แต่ละโปรแกรมให้ไมล์ต่างกันตาม booking class
- booking class คืออะไร ดูได้จากที่ไหน?
- ตัวอักษรชั้นตั๋ว เช่น Y, B, M, J ระบุอยู่บน e-ticket หรืออีเมลยืนยันการจอง แต่ละตัวอักษรได้ไมล์ไม่เท่ากันแม้อยู่ในชั้นโดยสารเดียวกัน
- ตัวเลขในหน้านี้แม่นยำแค่ไหน?
- เป็นค่าประมาณจากตารางที่แต่ละโปรแกรมประกาศ ระยะทางคำนวณแบบ great-circle ซึ่งต่างจากไมล์ตั๋วเล็กน้อย โปรดตรวจสอบกับสายการบินหรือโปรแกรมก่อนจอง



