
Airlines Loyalty Program
Asia Miles ครบรอบ 80 ปี แจกโบนัส 4,380 ไมล์ เมื่อทำครบ 6 ภารกิจ ระหว่าง 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2026
Asia Miles | Cathay Pacific | Promotion | Anniversary Reward | Bonus 4,380 Miles | โปรโมชั่น
17 เม.ย. 2569
| เส้นทาง | Economy | Economy (Priority Awards) |
| กัมพูชา: พนมเปญ, เสียมราฐ | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
| ลาว: เวียงจันทน์ | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
| มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
| เมียนมา: ย่างกุ้ง | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
| สิงคโปร์: สิงคโปร์ | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
| เวียดนาม: ฮานอย, โฮจิมินห์ | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
| จีน: เฉิงตู, กวางโจว, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้ | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
| ไต้หวัน-จีน: เกาสง, ไทเป | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
| คุนหมิง | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
| อินโดนีเซีย: เดนปาซาร์, จาการ์ตา | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
| ฟิลิปปินส์: มะนิลา | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
| อินเดีย: อาห์เมดาบัด, เบงกาลูรู, เจนไน, | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
| กายา, ไฮเดอราบัด, โคจิ, กัลกัตตา, มุมไบ, | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
| นิวเดลี | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
| เนปาล: กาฐมาณฑุ | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
| ศรีลังกา: โคลัมโบ | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
| บังกลาเทศ: ธากา | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
| จีน: ปักกิ่ง | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
| ญี่ปุ่น: ฟุกุโอกะ, นาโกยา, โอซากา, ซัปโปโร | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
| โตเกียว(ฮาเนดะ/นาริตะ) | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
| เกาหลี: โซล | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
| ปากีสถาน: อิสลามาบัด, การาจี, ละฮอร์ | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
| ซาอุดิอาระเบีย: เจดดาห์ | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
| ออสเตรเลีย: เมลเบิร์น, ซิดนีย์ | 27,500 | 33,000 (+5,500) |
| เพิร์ท | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
| เดนมาร์ก: โคเปนเฮเกน | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
| ฝรั่งเศส: ปารีส | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
| เยอรมนี: แฟรงก์เฟิร์ต, มิวนิก | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
| อิตาลี: มิลาน | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
| นอร์เวย์: ออสโล | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
| สวีเดน: สตอกโฮล์ม | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
| สวิสเซอร์แลนด์: ซูริก | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
| ตุรกี: อิสตันบูล | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
| อังกฤษ:ลอนดอน | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
| เส้นทาง | Premium Economy | Premium Economy (Priority Awards) |
| กัมพูชา: พนมเปญ, เสียมราฐ | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
| ลาว: เวียงจันทน์ | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
| มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
| เมียนมา: ย่างกุ้ง | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
| สิงคโปร์: สิงคโปร์ | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
| เวียดนาม: ฮานอย, โฮจิมินห์ | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
| เส้นทาง | Royal Silk | Royal Silk (Priority Awards) |
| กัมพูชา: พนมเปญ, เสียมราฐ | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
| ลาว: เวียงจันทน์ | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
| มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
| เมียนมา: ย่างกุ้ง | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
| สิงคโปร์: สิงคโปร์ | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
| เวียดนาม: ฮานอย, โฮจิมินห์ | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
| จีน: เฉิงตู, กวางโจว, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้ | 30,000 | 45,000 (+15,000) |
| ไต้หวัน-จีน: เกาสง, ไทเป | 30,000 | 45,000 (+15,000) |
| คุนหมิง | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
| อินโดนีเซีย: เดนปาซาร์, จาการ์ตา | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
| ฟิลิปปินส์: มะนิลา | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
| อินเดีย: อาห์เมดาบัด, เบงกาลูรู, เจนไน, | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
| กายา, ไฮเดอราบัด, โคจิ, กัลกัตตา, มุมไบ, | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
| นิวเดลี | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
| เนปาล: กาฐมาณฑุ | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
| ศรีลังกา: โคลัมโบ | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
| บังกลาเทศ: ธากา | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
| จีน: ปักกิ่ง | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
| ญี่ปุ่น: ฟุกุโอกะ, นาโกยา, โอซากา, ซัปโปโร | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
| โตเกียว(ฮาเนดะ/นาริตะ) | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
| เกาหลี: โซล | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
| ปากีสถาน: อิสลามาบัด, การาจี, ละฮอร์ | 42,500 | 63,750 (+21,250) |
| ซาอุดิอาระเบีย: เจดดาห์ | 42,500 | 63,750 (+21,250) |
| ออสเตรเลีย: เมลเบิร์น, ซิดนีย์ | 65,000 | 97,500 (+32,500) |
| เพิร์ท | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
| เดนมาร์ก: โคเปนเฮเกน | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
| ฝรั่งเศส: ปารีส | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
| เยอรมนี: แฟรงก์เฟิร์ต, มิวนิก | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
| อิตาลี: มิลาน | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
| นอร์เวย์: ออสโล | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
| สวีเดน: สตอกโฮล์ม | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
| สวิสเซอร์แลนด์: ซูริก | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
| ตุรกี: อิสตันบูล | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
| อังกฤษ:ลอนดอน | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
| เส้นทาง | Royal First | Royal First (Priority Awards) |
| จีน: ปักกิ่ง | 67,500 | 101,250 (+33,750) |
| ญี่ปุ่น: ฟุกุโอกะ, นาโกยา, โอซากา, ซัปโปโร | 67,500 | 101,250 (+33,750) |
| โตเกียว(ฮาเนดะ/นาริตะ) | 67,500 | 101,250 (+33,750) |
| เกาหลี: โซล | 67,500 | 101,250 (+33,750) |
| เดนมาร์ก: โคเปนเฮเกน | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
| ฝรั่งเศส: ปารีส | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
| เยอรมนี: แฟรงก์เฟิร์ต, มิวนิก | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
| อิตาลี: มิลาน | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
| นอร์เวย์: ออสโล | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
| สวีเดน: สตอกโฮล์ม | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
| สวิสเซอร์แลนด์: ซูริก | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
| ตุรกี: อิสตันบูล | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
| อังกฤษ:ลอนดอน | 125,000 | 187,500 (+62,500) |

Airlines Loyalty Program
Asia Miles | Cathay Pacific | Promotion | Anniversary Reward | Bonus 4,380 Miles | โปรโมชั่น
17 เม.ย. 2569

Airlines Loyalty Program
Asia Miles | Cathay Pacific | Bonus | Promotion | 5,700 Miles | สะสมไมล์
16 ธ.ค. 2568

Airlines Loyalty Program
Singapore Airlines | Krisflyer | New Award Chart | 1 November 2025 | ปรับตารางแลกไมล์ใหม่
30 ต.ค. 2568
ยังไม่มีความคิดเห็น