เพิ่มโอกาสใช้ไมล์แลกตั๋วเครื่องบินด้วย THAI Priority Awards
บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก Royal Orchid Plus โดยทาง ChaiMiles
เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง เพื่อนำเสนอข้อมูลสิทธิประโยชน์โปรแกรมสะสมไมล์
โดยบทความนี้ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์
และไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด | ChaiMiles อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการคลิก
link ในบทความ ขอบคุณที่สนับสนุน ChaiMiles
1. THAI Priority Awards คืออะไร
2. ตาราง Priority Awards
3. ใช้ไมล์แลกตั๋ว Priority Awards ยังไง
4. สรุปรายละเอียด
THAI Priority Awards คืออะไร
THAI Priority Awards เป็นตารางใช้ไมล์แลกตั๋วเครื่องบินแบบใหม่ของ
Royal Orchid Plus
ที่จะเปิดที่นั่งสำหรับใช้ไมล์แลกตั๋วเครื่องบินมากกว่าการแลกแบบปรกติ
รวมถึงในกรณีที่ลงชื่อเป็น Waitlist
ก็จะมีโอกาสได้ที่นั่งก่อนคนที่ใช้ไมล์แลกตั๋วเครื่องบินแบบปรกติ
ถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้ลองดูของ Krisflyer
ที่ระบบจะแสดงจำนวนใช้ไมล์แลกตั๋วเครื่องบิน Business Class 2 แบบ คือแบบ Saver
และแบบ Advantage โดยในบางเที่ยวบิน ที่นั่ง Saver อาจจะไม่มีให้แลก
(เต็มโควต้าแล้ว) แต่แบบ Advantage ที่ใช้ไมล์เยอะกว่าปรกติจะยังมีให้แลกอยู่
ตาราง THAI Priority Awards
ChaiMiles ทำตารางเปรียบเทียบ จำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกแบบปรกติ vs THAI Priority
Awards โดยการใช้ไมล์แลกตั๋วเครื่องบินแบบ THAI Priority Awards
จะใช้ไมล์เพิ่มขึ้น ดังนี้
- Economy ปรับเพิ่มขึ้น 10% - 20% จากปรกติ
- Premium Economy ปรับเพิ่มขึ้น 10% จากปรกติ
- Royal Silk ปรับเพิ่มขึ้น 50% จากปรกติ
- Royal First ปรับเพิ่มขึ้น 50% จากปรกติ
เส้นทาง | Economy | Economy (Priority Awards) |
กัมพูชา: พนมเปญ, เสียมราฐ | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
ลาว: เวียงจันทน์ | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
เมียนมา: ย่างกุ้ง | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
สิงคโปร์: สิงคโปร์ | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
เวียดนาม: ฮานอย, โฮจิมินห์ | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
จีน: เฉิงตู, กวางโจว, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้ | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
ไต้หวัน-จีน: เกาสง, ไทเป | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
คุนหมิง | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
อินโดนีเซีย: เดนปาซาร์, จาการ์ตา | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
ฟิลิปปินส์: มะนิลา | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
อินเดีย: อาห์เมดาบัด, เบงกาลูรู, เจนไน, | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
กายา, ไฮเดอราบัด, โคจิ, กัลกัตตา, มุมไบ, | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
นิวเดลี | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
เนปาล: กาฐมาณฑุ | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
ศรีลังกา: โคลัมโบ | 17,500 | 19,250 (+1,750) |
บังกลาเทศ: ธากา | 12,500 | 13,750 (+1,250) |
จีน: ปักกิ่ง | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
ญี่ปุ่น: ฟุกุโอกะ, นาโกยา, โอซากา, ซัปโปโร | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
โตเกียว(ฮาเนดะ/นาริตะ) | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
เกาหลี: โซล | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
ปากีสถาน: อิสลามาบัด, การาจี, ละฮอร์ | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
ซาอุดิอาระเบีย: เจดดาห์ | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
ออสเตรเลีย: เมลเบิร์น, ซิดนีย์ | 27,500 | 33,000 (+5,500) |
เพิร์ท | 22,500 | 27,000 (+4,500) |
เดนมาร์ก: โคเปนเฮเกน | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
ฝรั่งเศส: ปารีส | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
เยอรมนี: แฟรงก์เฟิร์ต, มิวนิก | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
อิตาลี: มิลาน | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
นอร์เวย์: ออสโล | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
สวีเดน: สตอกโฮล์ม | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
สวิสเซอร์แลนด์: ซูริก | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
ตุรกี: อิสตันบูล | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
อังกฤษ:ลอนดอน | 42,500 | 51,000 (+8,500) |
เส้นทาง | Premium Economy | Premium Economy (Priority Awards) |
กัมพูชา: พนมเปญ, เสียมราฐ | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
ลาว: เวียงจันทน์ | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
เมียนมา: ย่างกุ้ง | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
สิงคโปร์: สิงคโปร์ | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
เวียดนาม: ฮานอย, โฮจิมินห์ | 15,000 | 16,500 (+1,500) |
เส้นทาง | Royal Silk | Royal Silk (Priority Awards) |
กัมพูชา: พนมเปญ, เสียมราฐ | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
ลาว: เวียงจันทน์ | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
เมียนมา: ย่างกุ้ง | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
สิงคโปร์: สิงคโปร์ | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
เวียดนาม: ฮานอย, โฮจิมินห์ | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
จีน: เฉิงตู, กวางโจว, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้ | 30,000 | 45,000 (+15,000) |
ไต้หวัน-จีน: เกาสง, ไทเป | 30,000 | 45,000 (+15,000) |
คุนหมิง | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
อินโดนีเซีย: เดนปาซาร์, จาการ์ตา | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
ฟิลิปปินส์: มะนิลา | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
อินเดีย: อาห์เมดาบัด, เบงกาลูรู, เจนไน, | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
กายา, ไฮเดอราบัด, โคจิ, กัลกัตตา, มุมไบ, | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
นิวเดลี | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
เนปาล: กาฐมาณฑุ | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
ศรีลังกา: โคลัมโบ | 27,500 | 41,250 (+13,750) |
บังกลาเทศ: ธากา | 20,000 | 30,000 (+10,000) |
จีน: ปักกิ่ง | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
ญี่ปุ่น: ฟุกุโอกะ, นาโกยา, โอซากา, ซัปโปโร | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
โตเกียว(ฮาเนดะ/นาริตะ) | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
เกาหลี: โซล | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
ปากีสถาน: อิสลามาบัด, การาจี, ละฮอร์ | 42,500 | 63,750 (+21,250) |
ซาอุดิอาระเบีย: เจดดาห์ | 42,500 | 63,750 (+21,250) |
ออสเตรเลีย: เมลเบิร์น, ซิดนีย์ | 65,000 | 97,500 (+32,500) |
เพิร์ท | 47,500 | 71,250 (+23,750) |
เดนมาร์ก: โคเปนเฮเกน | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
ฝรั่งเศส: ปารีส | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
เยอรมนี: แฟรงก์เฟิร์ต, มิวนิก | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
อิตาลี: มิลาน | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
นอร์เวย์: ออสโล | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
สวีเดน: สตอกโฮล์ม | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
สวิสเซอร์แลนด์: ซูริก | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
ตุรกี: อิสตันบูล | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
อังกฤษ:ลอนดอน | 90,000 | 135,000 (+45,000) |
เส้นทาง | Royal First | Royal First (Priority Awards) |
จีน: ปักกิ่ง | 67,500 | 101,250 (+33,750) |
ญี่ปุ่น: ฟุกุโอกะ, นาโกยา, โอซากา, ซัปโปโร | 67,500 | 101,250 (+33,750) |
โตเกียว(ฮาเนดะ/นาริตะ) | 67,500 | 101,250 (+33,750) |
เกาหลี: โซล | 67,500 | 101,250 (+33,750) |
เดนมาร์ก: โคเปนเฮเกน | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
ฝรั่งเศส: ปารีส | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
เยอรมนี: แฟรงก์เฟิร์ต, มิวนิก | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
อิตาลี: มิลาน | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
นอร์เวย์: ออสโล | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
สวีเดน: สตอกโฮล์ม | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
สวิสเซอร์แลนด์: ซูริก | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
ตุรกี: อิสตันบูล | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
อังกฤษ:ลอนดอน | 125,000 | 187,500 (+62,500) |
ใช้ไมล์แลกตั๋ว Priority Awards ยังไง
ในส่วนของการใช้ไมล์แลกตั๋วเครื่องบิน THAI Priority Awards
สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567
โดยจะยังไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Royal Orchid Plus
แต่จะต้องทำการติดต่อ THAI Contact Center (02-356-1111) เท่านั้น
ในกรณีที่เที่ยวบินไม่มีที่นั่ง THAI Priority Awards ว่าง
สามารถลงชื่อรอในระบบสำรอง (Waitlist) ได้ เมื่อมีที่นั่งสำหรับ THAI Priority
Awards ให้แลก เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ จากนั้นจึงจะส่ง Link
สำหรับชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน (e-ticket)
สรุปรายละเอียด
เนื่องจากทางการบินไทยไม่ได้แจ้งรายละเอียดในส่วนของจำนวนที่นั่ง THAI Priority
Awards ว่าเป็นแบบใด ระหว่าง
- เปิดที่นั่งให้แลกเพิ่มขึ้นจากเดิม
- แบ่งสัดส่วนมาจากการแลกแบบปรกติ
หากเป็นการเปิดที่นั่งสำหรับใช้ไมล์แลกตั๋วเครื่องบินเพิ่ม ก็ถือเป็นอีก 1
ตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีไมล์จำนวนมาก
แต่ไม่สามารถหาที่นั่งสำหรับใช้ไมล์แลกตั๋วเครื่องบินได้
การเปิดให้ใช้งาน THAI Priority Awards ในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยยังใช้ระบบ
Manual อย่างการติดต่อพนักงาน Call Center
และไม่สามารถกดจองผ่านระบบออนไลน์ได้เอง
ถือเป็นความไม่พร้อมของการบินไทยที่ควรจะต้องปรับปรุง